PokemonGO夥伴糖果公里表(1KM)
| 編號 | 寶可夢 | 世代 | 公里數 |
|---|---|---|---|
| #010 | 綠毛蟲 | 關都 | 1KM |
| #011 | 鐵甲蛹 | 關都 | 1KM |
| #012 | 巴大蝶 | 關都 | 1KM |
| #013 | 獨角蟲 | 關都 | 1KM |
| #014 | 鐵殼蛹 | 關都 | 1KM |
| #015 | 大針蜂 | 關都 | 1KM |
| #016 | 波波 | 關都 | 1KM |
| #017 | 比比鳥 | 關都 | 1KM |
| #018 | 大比鳥 | 關都 | 1KM |
| #019 | 小拉達 (含阿羅拉型態) | 關都 / 阿羅拉 | 1KM |
| #020 | 拉達 (含阿羅拉型態) | 關都 / 阿羅拉 | 1KM |
| #021 | 烈雀 | 關都 | 1KM |
| #022 | 大嘴雀 | 關都 | 1KM |
| #025 | 皮卡丘 (含阿羅拉型態) | 關都 / 阿羅拉 | 1KM |
| #026 | 雷丘 (含阿羅拉型態) | 關都 / 阿羅拉 | 1KM |
| #035 | 皮皮 | 關都 | 1KM |
| #036 | 皮可西 | 關都 | 1KM |
| #039 | 胖丁 | 關都 | 1KM |
| #040 | 胖可丁 | 關都 | 1KM |
| #041 | 超音蝠 | 關都 | 1KM |
| #042 | 大嘴蝠 | 關都 | 1KM |
| #074 | 小拳石 (含阿羅拉型態) | 關都 / 阿羅拉 | 1KM |
| #075 | 隆隆岩 (含阿羅拉型態) | 關都 / 阿羅拉 | 1KM |
| #076 | 隆隆石 (含阿羅拉型態) | 關都 / 阿羅拉 | 1KM |
| #129 | 鯉魚王 | 關都 | 1KM |
| #130 | 暴鯉龍 | 關都 | 1KM |
| #161 | 尾立 | 城都 | 1KM |
| #162 | 大尾立 | 城都 | 1KM |
| #163 | 咕咕 | 城都 | 1KM |
| #164 | 貓頭夜鷹 | 城都 | 1KM |
| #165 | 芭瓢蟲 | 城都 | 1KM |
| #166 | 安瓢蟲 | 城都 | 1KM |
| #167 | 圓絲蛛 | 城都 | 1KM |
| #168 | 阿利多斯 | 城都 | 1KM |
| #169 | 叉字蝠 | 城都 | 1KM |
| #172 | 皮丘 | 城都 | 1KM |
| #173 | 皮寶寶 | 城都 | 1KM |
| #174 | 寶寶丁 | 城都 | 1KM |
| #218 | 熔岩蟲 | 城都 | 1KM |
| #219 | 熔岩蝸牛 | 城都 | 1KM |
| #223 | 鐵炮魚 | 城都 | 1KM |
| #224 | 章魚桶 | 城都 | 1KM |
| #261 | 土狼犬 | 豐緣 | 1KM |
| #262 | 大狼犬 | 豐緣 | 1KM |
| #263 | 蛇紋熊 (含伽勒爾型態) | 豐緣 / 伽勒爾 | 1KM |
| #264 | 直衝熊 (含伽勒爾型態) | 豐緣 / 伽勒爾 | 1KM |
| #265 | 刺尾蟲 | 豐緣 | 1KM |
| #266 | 甲殼繭 | 豐緣 | 1KM |
| #267 | 狩獵鳳蝶 | 豐緣 | 1KM |
| #268 | 盾甲繭 | 豐緣 | 1KM |
| #269 | 毒粉蛾 | 豐緣 | 1KM |
| #276 | 傲骨燕 | 豐緣 | 1KM |
| #277 | 大王燕 | 豐緣 | 1KM |
| #283 | 溜溜糖球 | 豐緣 | 1KM |
| #284 | 雨翅蛾 | 豐緣 | 1KM |
| #293 | 咕妞妞 | 豐緣 | 1KM |
| #294 | 吼爆彈 | 豐緣 | 1KM |
| #295 | 爆音怪 | 豐緣 | 1KM |
| #304 | 可可多拉 | 豐緣 | 1KM |
| #305 | 可多拉 | 豐緣 | 1KM |
| #306 | 波士可多拉 | 豐緣 | 1KM |
| #316 | 溶食獸 | 豐緣 | 1KM |
| #317 | 吞食獸 | 豐緣 | 1KM |
| #320 | 吼吼鯨 | 豐緣 | 1KM |
| #321 | 吼鯨王 | 豐緣 | 1KM |
| #325 | 跳跳豬 | 豐緣 | 1KM |
| #326 | 噗噗豬 | 豐緣 | 1KM |
| #333 | 青綿鳥 | 豐緣 | 1KM |
| #334 | 七夕青鳥 | 豐緣 | 1KM |
| #339 | 泥泥鰍 | 豐緣 | 1KM |
| #340 | 鯰魚王 | 豐緣 | 1KM |
| #396 | 姆克兒 | 神奧 | 1KM |
| #397 | 姆克鳥 | 神奧 | 1KM |
| #398 | 姆克鷹 | 神奧 | 1KM |
| #399 | 大牙狸 | 神奧 | 1KM |
| #400 | 大尾狸 | 神奧 | 1KM |
| #401 | 圓法師 | 神奧 | 1KM |
| #402 | 音箱蟀 | 神奧 | 1KM |
| #412 | 結草兒 | 神奧 | 1KM |
| #413 | 結草貴婦 | 神奧 | 1KM |
| #414 | 紳士蛾 | 神奧 | 1KM |
| #420 | 櫻花寶 | 神奧 | 1KM |
| #421 | 櫻花兒 | 神奧 | 1KM |
| #504 | 探探鼠 | 合眾 | 1KM |
| #505 | 步哨鼠 | 合眾 | 1KM |
| #506 | 小約克 | 合眾 | 1KM |
| #507 | 哈約克 | 合眾 | 1KM |
| #508 | 長毛狗 | 合眾 | 1KM |
| #509 | 扒手貓 | 合眾 | 1KM |
| #510 | 酷豹 | 合眾 | 1KM |
| #519 | 豆豆鴿 | 合眾 | 1KM |
| #520 | 咕咕鴿 | 合眾 | 1KM |
| #521 | 高傲雉雞 | 合眾 | 1KM |
| #527 | 滾滾蝙蝠 | 合眾 | 1KM |
| #528 | 心蝙蝠 | 合眾 | 1KM |
| #540 | 蟲寶包 | 合眾 | 1KM |
| #541 | 寶包繭 | 合眾 | 1KM |
| #542 | 保母蟲 | 合眾 | 1KM |
| #543 | 百足蜈蚣 | 合眾 | 1KM |
| #544 | 車輪毬 | 合眾 | 1KM |
| #545 | 蜈蚣王 | 合眾 | 1KM |
| #546 | 木棉球 | 合眾 | 1KM |
| #547 | 風妖精 | 合眾 | 1KM |
| #548 | 百合根娃娃 | 合眾 | 1KM |
| #549 | 裙兒小姐 (含洗翠型態) | 合眾 / 洗翠 | 1KM |
| #550 | 野蠻鱸魚 | 合眾 | 1KM |
| #556 | 野蠻鱸魚 | 合眾 | 1KM |
| #557 | 石居蟹 | 合眾 | 1KM |
| #558 | 岩殿居蟹 | 合眾 | 1KM |
| #587 | 電飛鼠 | 合眾 | 1KM |
| #602 | 麻麻小魚 | 合眾 | 1KM |
| #603 | 麻麻鰻 | 合眾 | 1KM |
| #604 | 麻麻鰻魚王 | 合眾 | 1KM |
| #659 | 掘掘兔 | 卡洛斯 | 1KM |
| #660 | 掘地兔 | 卡洛斯 | 1KM |
| #661 | 小箭雀 | 卡洛斯 | 1KM |
| #662 | 火箭雀 | 卡洛斯 | 1KM |
| #663 | 烈箭鷹 | 卡洛斯 | 1KM |
| #664 | 粉蝶蟲 | 卡洛斯 | 1KM |
| #665 | 粉蝶蛹 | 卡洛斯 | 1KM |
| #666 | 彩粉蝶 | 卡洛斯 | 1KM |
| #731 | 小篤兒 | 阿羅拉 | 1KM |
| #732 | 喇叭啄鳥 | 阿羅拉 | 1KM |
| #733 | 銃嘴大鳥 | 阿羅拉 | 1KM |
| #734 | 貓鼬少 | 阿羅拉 | 1KM |
| #735 | 貓鼬探長 | 阿羅拉 | 1KM |
| #736 | 強顎雞母蟲 | 阿羅拉 | 1KM |
| #737 | 蟲電寶 | 阿羅拉 | 1KM |
| #738 | 鍬農炮蟲 | 阿羅拉 | 1KM |
| #742 | 萌虻 | 阿羅拉 | 1KM |
| #743 | 蝶結萌虻 | 阿羅拉 | 1KM |
| #746 | 弱丁魚 | 阿羅拉 | 1KM |
| #759 | 童偶熊 | 阿羅拉 | 1KM |
| #760 | 穿著熊 | 阿羅拉 | 1KM |
| #767 | 膽小蟲 | 阿羅拉 | 1KM |
| #768 | 具甲武者 | 阿羅拉 | 1KM |
| #819 | 貪心栗鼠 | 伽勒爾 | 1KM |
| #820 | 藏飽栗鼠 | 伽勒爾 | 1KM |
| #821 | 稚山雀 | 伽勒爾 | 1KM |
| #822 | 藍鴉 | 伽勒爾 | 1KM |
| #823 | 鋼鎧鴉 | 伽勒爾 | 1KM |
| #824 | 索偵蟲 | 伽勒爾 | 1KM |
| #825 | 天罩蟲 | 伽勒爾 | 1KM |
| #826 | 以歐路普 | 伽勒爾 | 1KM |
| #827 | 偷兒狐 | 伽勒爾 | 1KM |
| #828 | 狐大盜 | 伽勒爾 | 1KM |
| #835 | 來電汪 | 伽勒爾 | 1KM |
| #836 | 逐電犬 | 伽勒爾 | 1KM |
